Lage
Das Lagerhaus an der Rebgasse 31 in Basel ist ein vielseitiges Gebäude, das sich ian einer zentralen Lage in der Stadt befindet, in der Nähe vom Claraplatz. Es bietet eine Vielzahl von Nutzungsmöglichkeiten, wie Büroräume, Lagerflächen und Hobbyräume, die für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet sind.
Besonders hervorzuheben ist die Anfahrtsrampe für Lastwagen, die das Be- und Entladen von Waren erleichtert, sowie die 2 Warenaufzüge mit einer Tragfähigkeit von jeweils 1000 kg, die das Transportieren von schweren Gütern erleichtern.
Insgesamt ist das Lagerhaus eine praktische und vielseitige Lösung für Unternehmen und Privatpersonen, die in der Nähe vom Claraplatz in Basel nach Lager- und Büroräumlichkeiten suchen.
Der optimale Standort in Basel garantiert die Erreichbarkeit , dies ist ein weiterer Pluspunkt dieses attraktiven Standorts , welcher bereits von namhaften nationalen und internationalen Unternehmen entdeckt wurde. Von den belebenden Synergien können auch Sie schon bald profitieren.
Im Untergeschoss befindet sich ein Selfstorage Lager der PlaceB.
Besonders hervorzuheben ist die Anfahrtsrampe für Lastwagen, die das Be- und Entladen von Waren erleichtert, sowie die 2 Warenaufzüge mit einer Tragfähigkeit von jeweils 1000 kg, die das Transportieren von schweren Gütern erleichtern.
Insgesamt ist das Lagerhaus eine praktische und vielseitige Lösung für Unternehmen und Privatpersonen, die in der Nähe vom Claraplatz in Basel nach Lager- und Büroräumlichkeiten suchen.
Der optimale Standort in Basel garantiert die Erreichbarkeit , dies ist ein weiterer Pluspunkt dieses attraktiven Standorts , welcher bereits von namhaften nationalen und internationalen Unternehmen entdeckt wurde. Von den belebenden Synergien können auch Sie schon bald profitieren.
Im Untergeschoss befindet sich ein Selfstorage Lager der PlaceB.
Angebot
Titel | Etage | Nutzfläche | Mietzins exkl. Nk | Mietzins inkl. Nk | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lager UG.1 (Self Storage PlaceB)
Etage: 1.UG, Nutzfläche: 325 m², Mietzins exkl. Nk: -, Mietzins inkl. Nk: -
|
1.UG | 325 m² | - | - | Vermietet | ||
Lager EG 0.1
Etage: EG, Nutzfläche: 325 m², Mietzins exkl. Nk: -, Mietzins inkl. Nk: -
|
EG | 325 m² | - | - | Vermietet | ||
Lager 1.OG 1.2
Etage: 1.OG, Nutzfläche: 325 m², Mietzins exkl. Nk: -, Mietzins inkl. Nk: -
|
1.OG | 325 m² | - | - | Vermietet | ||
Lager 2.OG 2.4
Etage: 2.OG, Nutzfläche: 20 m², Mietzins exkl. Nk: -, Mietzins inkl. Nk: -
|
2.OG | 20 m² | - | - | Vermietet | ||
Lager 2.OG 2.6
Etage: 2.OG, Nutzfläche: 88 m², Mietzins exkl. Nk: -, Mietzins inkl. Nk: -
|
2.OG | 88 m² | - | - | Vermietet | ||
Lager 2.OG 2.7
Etage: 2.OG, Nutzfläche: 108 m², Mietzins exkl. Nk: -, Mietzins inkl. Nk: -
|
2.OG | 108 m² | - | - | Vermietet | ||
Büro 2.OG 2.8
Etage: 2.OG, Nutzfläche: 90 m², Mietzins exkl. Nk: -, Mietzins inkl. Nk: -
|
2.OG | 90 m² | - | - | Vermietet | ||
Lager 2.OG 2.9
Etage: 2.OG, Nutzfläche: 84 m², Mietzins exkl. Nk: -, Mietzins inkl. Nk: -
|
2.OG | 84 m² | - | - | Vermietet | ||
Büro 3.OG 3.1
Etage: 3.OG, Nutzfläche: 80 m², Mietzins exkl. Nk: -, Mietzins inkl. Nk: -
|
3.OG | 80 m² | - | - | Vermietet | ||
Lager 3.OG 3.2
Etage: 3.OG, Nutzfläche: 172 m², Mietzins exkl. Nk: -, Mietzins inkl. Nk: -
|
3.OG | 172 m² | - | - | Vermietet | ||
Lager 3.OG 3.3
Etage: 3.OG, Nutzfläche: 120 m², Mietzins exkl. Nk: 1300, Mietzins inkl. Nk: 1500
|
3.OG | 120 m² | 1300 | 1500 | Verfügbar | ||
Hobbyraum 3.OG 3.4
Etage: 3.OG, Nutzfläche: 30 m², Mietzins exkl. Nk: 720, Mietzins inkl. Nk: 770
|
3.OG | 30 m² | 720 | 770 | Verfügbar | ||
Hobbyraum 3.OG 3.5
Etage: 3.OG, Nutzfläche: 25 m², Mietzins exkl. Nk: -, Mietzins inkl. Nk: -
|
3.OG | 25 m² | - | - | Reserviert | ||
Hobbyraum 3.OG 3.6
Etage: 3.OG, Nutzfläche: 20 m², Mietzins exkl. Nk: 460, Mietzins inkl. Nk: 480
|
3.OG | 20 m² | 460 | 480 | Verfügbar | ||
Lager 4.OG 4.1
Etage: 4.OG, Nutzfläche: 420 m², Mietzins exkl. Nk: -, Mietzins inkl. Nk: -
|
4.OG | 420 m² | - | - | Vermietet | ||
Lager 5.OG 5.1
Etage: 5.OG, Nutzfläche: 420 m², Mietzins exkl. Nk: 3500, Mietzins inkl. Nk: 3850
|
5.OG | 420 m² | 3500 | 3850 | Verfügbar |
Lager UG.1 (Self Storage PlaceB)
Self Storage Place B
Status | Vermietet |
Etage | 1.UG |
Nutzfläche | 325 m² |
Raumhöhe | 2.5 m |
Max. Bodenbelastung | 300 kg |
Lift | |
Anfahrrampe |
Lager EG 0.1
Status | Vermietet |
Mietzins inkl. Nk | 3520 |
Mietzins exkl. Nk | 3250 |
Nebenkosten | 270 |
Etage | EG |
Nutzfläche | 325 m² |
Öffentl. Verkehr | 100 m |
Einkauf | 100 m |
Kindergarten | 20 m |
Primarschule | 200 m |
Autobahnanschluss | 1300 m |
Raumhöhe | 2.5 m |
Max. Bodenbelastung | 400 kg |
max. Gewicht Warenlift | 1000 kg |
Lift | |
Anfahrrampe | |
Toiletten |
Lager 1.OG 1.2
Status | Vermietet |
Mietzins exkl. Nk | 3250 |
Etage | 1.OG |
Nutzfläche | 325 m² |
Max. Bodenbelastung | 400 kg |
Lift | |
Hebebühne |
Lager 2.OG 2.4
Status | Vermietet |
Mietzins inkl. Nk | 480 |
Mietzins exkl. Nk | 470 |
Nebenkosten | 10 |
Etage | 2.OG |
Nutzfläche | 20 m² |
Öffentl. Verkehr | 100 m |
Einkauf | 100 m |
Kindergarten | 20 m |
Primarschule | 200 m |
Autobahnanschluss | 1300 m |
Raumhöhe | 2.5 m |
Max. Bodenbelastung | 400 kg |
max. Gewicht Warenlift | 1000 kg |
Lift | |
Anfahrrampe | |
Toiletten |
Lager 2.OG 2.6
Status | Vermietet |
Mietzins inkl. Nk | 1025 |
Mietzins exkl. Nk | 950 |
Nebenkosten | 75 |
Etage | 2.OG |
Nutzfläche | 88 m² |
Öffentl. Verkehr | 100 m |
Einkauf | 100 m |
Kindergarten | 20 m |
Primarschule | 200 m |
Autobahnanschluss | 1300 m |
Raumhöhe | 2.5 m |
Max. Bodenbelastung | 400 kg |
max. Gewicht Warenlift | 1000 kg |
Lift | |
Anfahrrampe | |
Toiletten |
Lager 2.OG 2.7
Status | Vermietet |
Mietzins inkl. Nk | 1260 |
Mietzins exkl. Nk | 1170 |
Nebenkosten | 90 |
Etage | 2.OG |
Nutzfläche | 108 m² |
Öffentl. Verkehr | 100 m |
Einkauf | 100 m |
Kindergarten | 20 m |
Primarschule | 200 m |
Autobahnanschluss | 1300 m |
Raumhöhe | 2.5 m |
Max. Bodenbelastung | 500 kg |
max. Gewicht Warenlift | 1000 kg |
Lift | |
Anfahrrampe | |
Toiletten |
Büro 2.OG 2.8
Status | Vermietet |
Mietzins inkl. Nk | 1275 |
Mietzins exkl. Nk | 1200 |
Nebenkosten | 75 |
Etage | 2.OG |
Nutzfläche | 90 m² |
Öffentl. Verkehr | 100 m |
Einkauf | 100 m |
Kindergarten | 20 m |
Primarschule | 200 m |
Autobahnanschluss | 1300 m |
Raumhöhe | 2.5 m |
Max. Bodenbelastung | 400 kg |
max. Gewicht Warenlift | 1000 kg |
Lift | |
Anfahrrampe |
Lager 2.OG 2.9
Status | Vermietet |
Mietzins inkl. Nk | 995 |
Mietzins exkl. Nk | 910 |
Nebenkosten | 85 |
Etage | 2.OG |
Nutzfläche | 84 m² |
Öffentl. Verkehr | 100 m |
Einkauf | 100 m |
Kindergarten | 20 m |
Primarschule | 200 m |
Autobahnanschluss | 1300 m |
Raumhöhe | 2.5 m |
Max. Bodenbelastung | 500 kg |
max. Gewicht Warenlift | 1000 kg |
Lift | |
Anfahrrampe | |
Toiletten |
Büro 3.OG 3.1
Status | Vermietet |
Mietzins inkl. Nk | 1130 |
Mietzins exkl. Nk | 1065 |
Nebenkosten | 70 |
Etage | 3.OG |
Nutzfläche | 80 m² |
Öffentl. Verkehr | 100 m |
Einkauf | 100 m |
Kindergarten | 20 m |
Primarschule | 200 m |
Autobahnanschluss | 1300 m |
Raumhöhe | 2.5 m |
Max. Bodenbelastung | 400 kg |
max. Gewicht Warenlift | 1000 kg |
Lift | |
Anfahrrampe | |
Toiletten |
Lager 3.OG 3.2
Status | Vermietet |
Mietzins inkl. Nk | 2225 |
Mietzins exkl. Nk | 1935 |
Nebenkosten | 290 |
Etage | 3.OG |
Nutzfläche | 172 m² |
Öffentl. Verkehr | 100 m |
Einkauf | 100 m |
Kindergarten | 20 m |
Primarschule | 200 m |
Autobahnanschluss | 1300 m |
Raumhöhe | 2.5 m |
Max. Bodenbelastung | 400 kg |
max. Gewicht Warenlift | 1000 kg |
Lift | |
Anfahrrampe | |
Toiletten |
Lager 3.OG 3.3
Status | Verfügbar |
Mietzins inkl. Nk | 1500 |
Mietzins exkl. Nk | 1300 |
Nebenkosten | 200 |
Etage | 3.OG |
Nutzfläche | 120 m² |
Öffentl. Verkehr | 100 m |
Einkauf | 100 m |
Kindergarten | 20 m |
Primarschule | 200 m |
Autobahnanschluss | 1300 m |
Raumhöhe | 2.5 m |
Max. Bodenbelastung | 400 kg |
max. Gewicht Warenlift | 1000 kg |
Lift | |
Anfahrrampe | |
Toiletten |
Hobbyraum 3.OG 3.4
Status | Verfügbar |
Mietzins inkl. Nk | 770 |
Mietzins exkl. Nk | 720 |
Nebenkosten | 50 |
Etage | 3.OG |
Nutzfläche | 30 m² |
Öffentl. Verkehr | 100 m |
Einkauf | 100 m |
Kindergarten | 20 m |
Primarschule | 200 m |
Autobahnanschluss | 1300 m |
Raumhöhe | 2.5 m |
Max. Bodenbelastung | 400 kg |
max. Gewicht Warenlift | 1000 kg |
Lift | |
Anfahrrampe | |
Toiletten |
Hobbyraum 3.OG 3.5
Status | Reserviert |
Mietzins inkl. Nk | 600 |
Mietzins exkl. Nk | 560 |
Nebenkosten | 40 |
Etage | 3.OG |
Nutzfläche | 25 m² |
Öffentl. Verkehr | 100 m |
Einkauf | 100 m |
Kindergarten | 20 m |
Primarschule | 200 m |
Autobahnanschluss | 1300 m |
Raumhöhe | 2.5 m |
Max. Bodenbelastung | 400 kg |
max. Gewicht Warenlift | 1000 kg |
Lift | |
Anfahrrampe | |
Toiletten |
Hobbyraum 3.OG 3.6
Status | Verfügbar |
Mietzins inkl. Nk | 480 |
Mietzins exkl. Nk | 460 |
Nebenkosten | 20 |
Etage | 3.OG |
Nutzfläche | 20 m² |
Öffentl. Verkehr | 100 m |
Einkauf | 100 m |
Kindergarten | 20 m |
Primarschule | 200 m |
Autobahnanschluss | 1300 m |
Raumhöhe | 2.5 m |
Max. Bodenbelastung | 400 kg |
max. Gewicht Warenlift | 1000 kg |
Lift | |
Anfahrrampe | |
Toiletten |
Lager 4.OG 4.1
Status | Vermietet |
Mietzins inkl. Nk | 4150 |
Mietzins exkl. Nk | 3800 |
Nebenkosten | 350 |
Etage | 4.OG |
Nutzfläche | 420 m² |
Öffentl. Verkehr | 100 m |
Einkauf | 100 m |
Kindergarten | 20 m |
Primarschule | 200 m |
Autobahnanschluss | 1300 m |
Raumhöhe | 2.5 m |
Max. Bodenbelastung | 400 kg |
max. Gewicht Warenlift | 1000 kg |
Lift | |
Balkon/Sitzplatz | |
Anfahrrampe | |
Toiletten |
Lager 5.OG 5.1
Status | Verfügbar |
Mietzins inkl. Nk | 3850 |
Mietzins exkl. Nk | 3500 |
Nebenkosten | 350 |
Etage | 5.OG |
Nutzfläche | 420 m² |
Öffentl. Verkehr | 100 m |
Einkauf | 100 m |
Kindergarten | 20 m |
Primarschule | 200 m |
Autobahnanschluss | 1300 m |
Raumhöhe | 2.5 m |
Max. Bodenbelastung | 400 kg |
max. Gewicht Warenlift | 1000 kg |
Lift | |
Anfahrrampe | |
Toiletten |
Kontakt
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

Immorossi AG
Gartenstrasse 101
4052 Basel